| ক্রমিক | তারিখ | রশিদ নং | রশিদ সংখ্যা | টাকা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-01-1970 | - 335 | 285 | |
| 2 | 31-01-2011 | 1 - 1 | 1 | |
| 3 | 30-04-2011 | 3 - 3 | 1 | |
| 4 | 30-05-2011 | 4 - 4 | 1 | |
| 5 | 06-06-2011 | 6 - 6 | 1 | |
| 6 | 30-06-2011 | 5 - 7 | 2 | |
| 7 | 31-01-2025 | 1 - 1 | 1 | |
| 8 | 09-12-2025 | 1 - 1 | 1 | 50 |
| 9 | 10-12-2025 | 3 - 23 | 21 | 17300 |
| 10 | 13-12-2025 | 24 - 25 | 2 | 850 |
| 11 | 14-12-2025 | 26 - 35 | 10 | 4250 |
| 12 | 15-12-2025 | 1 - 31 | 30 | 15300 |
| 13 | 17-12-2025 | 32 - 58 | 27 | 15300 |
| 14 | 18-12-2025 | 59 - 70 | 12 | 7800 |
| 15 | 19-12-2025 | 71 - 95 | 25 | 15100 |
| 16 | 20-12-2025 | 36 - 40 | 5 | 1750 |
| 17 | 21-12-2025 | 96 - 103 | 8 | 4800 |
| 18 | 22-12-2025 | 1 - 105 | 17 | 7150 |
| 19 | 25-12-2025 | 106 - 111 | 6 | 3800 |
| 20 | 26-12-2025 | 112 - 112 | 1 | 600 |
| 21 | 27-12-2025 | 55 - 76 | 22 | 9350 |
| 22 | 28-12-2025 | 113 - 113 | 21 | 8050 |
| 23 | 30-12-2025 | 114 - 133 | 20 | 12500 |
| 24 | 31-12-2025 | 95 - 146 | 18 | 9800 |
| 25 | 01-01-2026 | 147 - 152 | 6 | 3900 |
| 26 | 02-01-2026 | 99 - 100 | 2 | 800 |
| 27 | 03-01-2026 | 101 - 158 | 13 | 6450 |
| 28 | 04-01-2026 | 107 - 159 | 34 | 11600 |
| 29 | 05-01-2026 | 160 - 171 | 46 | 19550 |
| 30 | 06-01-2026 | 172 - 193 | 24 | 9750 |
| 31 | 07-01-2026 | 55 - 56 | 2 | |
| 32 | 08-01-2026 | 57 - 59 | 3 | |
| 33 | 10-01-2026 | 194 - 207 | 19 | 7150 |
| 34 | 11-01-2026 | 1 - 215 | 15 | 3500 |
| 35 | 13-01-2026 | 216 - 217 | 9 | 3850 |
| 36 | 14-01-2026 | 8 - 178 | 10 | 500 |
| 37 | 15-01-2026 | 65 - 97 | 5 | |
| 38 | 16-01-2026 | 15 - 20 | 6 | 0 |
| 39 | 17-01-2026 | 21 - 72 | 26 | 300 |
| 40 | 18-01-2026 | 68 - 74 | 3 | |
| 41 | 19-01-2026 | 179 - 257 | 44 | 13400 |
| 42 | 20-01-2026 | 44 - 261 | 13 | 2000 |
| 43 | 21-01-2026 | 262 - 277 | 24 | 15000 |
| 44 | 22-01-2026 | 47 - 49 | 26 | 33300 |
| 45 | 23-01-2026 | 33 - 38 | 6 | 7500 |
| 46 | 24-01-2026 | 39 - 157 | 7 | 3000 |
| 47 | 25-01-2026 | 41 - 86 | 14 | 17500 |
| 48 | 26-01-2026 | 53 - 158 | 9 | 10500 |
| 49 | 27-01-2026 | 278 - 287 | 10 | 4250 |
| 50 | 28-01-2026 | 288 - 309 | 22 | 9350 |
| 51 | 29-01-2026 | 310 - 351 | 44 | 17850 |
| 52 | 31-01-2026 | 88 - 162 | 3 | |
| 53 | 01-02-2026 | - 63 | 7 | 6500 |
| 54 | 02-02-2026 | 1 - 90 | 6 | 100 |
| 55 | 03-02-2026 | 182 - 184 | 5 | 1200 |
| 56 | 07-02-2026 | 8 - 166 | 6 | 4500 |
| 57 | 08-02-2026 | 64 - 167 | 19 | 24000 |
| 58 | 09-02-2026 | 6 - 13 | 9 | 3400 |
| 59 | 10-02-2026 | 3 - 82 | 10 | 21500 |
| 60 | 14-02-2026 | 17 - 168 | 10 | 11000 |
| 61 | 15-02-2026 | 18 - 169 | 2 | 1000 |
| 62 | 16-02-2026 | 12 - 15 | 4 | 600 |
| 63 | 17-02-2026 | 16 - 18 | 3 | 300 |
| 64 | 18-02-2026 | 90 - 171 | 13 | 15000 |
| 65 | 19-02-2026 | 99 - 105 | 7 | 16000 |
| 66 | 21-02-2026 | 106 - 174 | 29 | 38600 |
| 67 | 22-02-2026 | 129 - 134 | 6 | 13100 |
| 68 | 23-02-2026 | 135 - 175 | 18 | 29000 |
| 69 | 24-02-2026 | 19 - 177 | 54 | 24900 |
| 70 | 25-02-2026 | 37 - 170 | 32 | 13450 |
| 71 | 26-02-2026 | 27 - 176 | 9 | 11700 |
| 72 | 27-02-2026 | 177 - 177 | 1 | 1500 |
| 73 | 28-02-2026 | 3 - 242 | 93 | 12550 |
| 74 | 01-03-2026 | 142 - 204 | 54 | 35400 |
| 75 | 02-03-2026 | 205 - 217 | 17 | 25400 |
| 76 | 03-03-2026 | 218 - 243 | 10 | 13300 |
| 77 | 04-03-2026 | 31 - 231 | 15 | 13600 |
| 78 | 05-03-2026 | 176 - 233 | 12 | 3800 |
| 79 | 07-03-2026 | 234 - 238 | 10 | 9600 |
| 80 | 08-03-2026 | 187 - 187 | 4 | 0 |
| 81 | 09-03-2026 | 188 - 247 | 16 | 17800 |
| 82 | 10-03-2026 | 248 - 259 | 14 | 23900 |
| 83 | 11-03-2026 | 115 - 190 | 6 | |
| 84 | 12-03-2026 | 118 - 191 | 3 | |
| 85 | 14-03-2026 | 120 - 192 | 2 | |
| 86 | 15-03-2026 | 260 - 260 | 3 | 2000 |
| 87 | 16-03-2026 | 261 - 268 | 21 | 15100 |
| 88 | 17-03-2026 | 269 - 302 | 41 | 56400 |
| 89 | 18-03-2026 | 303 - 311 | 20 | 17200 |
| 90 | 19-03-2026 | 312 - 324 | 19 | 25000 |
| 91 | 28-03-2026 | - 325 | 1 | 2200 |
| 92 | 29-03-2026 | 1 - 211 | 5 | 2700 |
| 93 | 30-03-2026 | 326 - 338 | 28 | 26200 |
| 94 | 31-03-2026 | 1 - 365 | 50 | 74100 |
| 95 | 01-04-2026 | 366 - 427 | 73 | 132100 |
| 96 | 02-04-2026 | 10 - 228 | 24 | 24050 |
| 97 | 03-04-2026 | 3 - 229 | 4 | 1050 |
| 98 | 04-04-2026 | 19 - 236 | 19 | 5100 |
| 99 | 05-04-2026 | 36 - 235 | 10 | 7800 |
| 100 | 06-04-2026 | 63 - 67 | 5 | 2000 |
| 101 | 07-04-2026 | 69 - 361 | 35 | 19250 |
| 102 | 08-04-2026 | 51 - 246 | 31 | 30500 |
| 103 | 09-04-2026 | 87 - 434 | 20 | 18300 |
| 104 | 10-04-2026 | 435 - 443 | 9 | 18000 |
| 105 | 11-04-2026 | 91 - 256 | 10 | 12000 |
| 106 | 12-04-2026 | 76 - 468 | 41 | 71700 |
| 107 | 13-04-2026 | 94 - 472 | 10 | 9300 |
| 108 | 14-04-2026 | 100 - 101 | 5 | 4250 |
| 109 | 15-04-2026 | 92 - 476 | 5 | 9000 |
| 110 | 16-04-2026 | 4 - 4 | 1 | |
| 111 | 18-04-2026 | 93 - 488 | 18 | 25900 |
| 112 | 19-04-2026 | 94 - 105 | 10 | 13000 |
| 113 | 20-04-2026 | 5 - 492 | 10 | 16200 |
| 114 | 21-04-2026 | 107 - 108 | 5 | 3500 |
| 115 | 22-04-2026 | 1 - 25 | 10 | 0 |
| 116 | 23-04-2026 | 8 - 56 | 53 | 0 |
| 117 | 24-04-2026 | 493 - 496 | 8 | 7100 |
| 118 | 25-04-2026 | 5 - 367 | 16 | 4402 |
| 119 | 26-04-2026 | 110 - 114 | 32 | 28050 |
| 120 | 27-04-2026 | 28 - 285 | 259 | 52010 |
| 121 | 28-04-2026 | 286 - 607 | 325 | 80350 |
| 122 | 29-04-2026 | 244 - 269 | 28 | 40400 |
| 123 | 30-04-2026 | 368 - 369 | 10 | 2950 |
| 124 | 03-05-2026 | 35 - 35 | 1 | |
| 125 | 05-05-2026 | 118 - 616 | 66 | 70200 |
| 126 | 06-05-2026 | 36 - 618 | 58 | 5600 |
| 127 | 07-05-2026 | 78 - 199 | 34 | 0 |
| 128 | 09-05-2026 | 147 - 532 | 67 | 123850 |
| 129 | 10-05-2026 | 202 - 534 | 10 | 10600 |
| 130 | 11-05-2026 | 206 - 206 | 6 | 2500 |
| 131 | 12-05-2026 | 207 - 208 | 17 | 26200 |
| 132 | 13-05-2026 | 198 - 220 | 30 | 34100 |
| 133 | 14-05-2026 | 209 - 211 | 21 | 0 |
| 134 | 15-05-2026 | 127 - 127 | 1 | 0 |
| 135 | 16-05-2026 | 128 - 132 | 7 | 3050 |
| 136 | 18-05-2026 | 16 - 43 | 6 | 6400 |
| 137 | 19-05-2026 | 133 - 257 | 2 | 0 |
| 138 | 20-05-2026 | 212 - 214 | 3 | 0 |
| 139 | 21-05-2026 | 215 - 215 | 3 | 0 |
| 140 | 23-05-2026 | 535 - 536 | 5 | 11600 |
| 141 | 24-05-2026 | 216 - 268 | 5 | 2500 |
| 142 | 25-05-2026 | 138 - 270 | 10 | 12500 |
| 143 | 27-05-2026 | 262 - 272 | 3 | |
| 144 | 03-06-2026 | 263 - 274 | 4 | |
| 145 | 06-06-2026 | 221 - 230 | 10 | 15800 |
| 146 | 07-06-2026 | 143 - 217 | 2 | 2500 |
| 147 | 08-06-2026 | 108 - 266 | 27 | 55649.989990234375 |
| 148 | 09-06-2026 | 218 - 218 | 1 | 0 |
| 149 | 10-06-2026 | 144 - 149 | 8 | 14999 |
| 150 | 11-06-2026 | 23 - 219 | 54 | 101900 |
| 151 | 13-06-2026 | 112 - 271 | 13 | 30550 |
| 152 | 14-06-2026 | 47 - 162 | 2 | 5500 |
| 153 | 15-06-2026 | 163 - 164 | 5 | 13500 |
| 154 | 16-06-2026 | 272 - 285 | 14 | 22500 |
| 155 | 17-06-2026 | 165 - 174 | 14 | 38900 |
| 156 | 18-06-2026 | 175 - 180 | 6 | 15000 |
| 157 | 20-06-2026 | 220 - 238 | 27 | 59500 |
| 158 | 21-06-2026 | 193 - 204 | 12 | 30000 |
| 159 | 22-06-2026 | 59 - 205 | 4 | 9900 |
| 160 | 23-06-2026 | 206 - 244 | 28 | 71499 |
| 161 | 24-06-2026 | 70 - 286 | 12 | 30700 |
| 162 | 25-06-2026 | 228 - 233 | 12 | 25200 |
| 163 | 27-06-2026 | 234 - 236 | 8 | 23400 |
| 164 | 29-06-2026 | 82 - 90 | 9 | 48400 |
| 165 | 30-06-2026 | 229 - 229 | 6 | 14500 |
| 166 | 01-07-2026 | 32 - 100 | 6 | 16900 |
| 167 | 02-07-2026 | 101 - 247 | 7 | 12900 |
| 168 | 03-07-2026 | 537 - 538 | 2 | 4600 |
| 169 | 04-07-2026 | 103 - 106 | 4 | 11800 |
| 170 | 06-07-2026 | 107 - 233 | 16 | 42600 |
| 171 | 07-07-2026 | 248 - 248 | 2 | 2600 |
| 172 | 08-07-2026 | 121 - 243 | 41 | 109100 |
| 173 | 09-07-2026 | 155 - 250 | 27 | 63400 |
| 174 | 11-07-2026 | 180 - 196 | 30 | 41200 |
| 175 | 12-07-2026 | 197 - 226 | 32 | 66000 |
| 176 | 13-07-2026 | 227 - 249 | 25 | 67400 |
| 177 | 15-07-2026 | 234 - 234 | 1 | 0 |
| 178 | 16-07-2026 | 250 - 253 | 5 | 13400 |
| 179 | 17-07-2026 | 53 - 53 | 1 | 0 |
| 180 | 19-07-2026 | 235 - 237 | 3 | 0 |
| 181 | 20-07-2026 | 252 - 256 | 5 | 6000 |
| 182 | 21-07-2026 | 59 - 258 | 9 | 2800 |
| 183 | 22-07-2026 | 120 - 121 | 2 | 400 |
| 184 | 23-07-2026 | 259 - 261 | 9 | 7700 |
| 185 | 24-07-2026 | 255 - 255 | 1 | 4200 |
| 186 | 26-07-2026 | 79 - 81 | 3 | 1200 |
| 187 | 27-07-2026 | 41 - 256 | 3 | 4500 |
| 188 | 30-07-2026 | 136 - 137 | 2 | |
| 189 | 31-07-2026 | 42 - 45 | 4 | 5200 |
| 190 | 01-08-2026 | 244 - 248 | 12 | 19300 |
| 191 | 02-08-2026 | 249 - 249 | 1 | 2500 |
| 192 | 06-08-2026 | 262 - 262 | 1 | 0 |
| 193 | 08-08-2026 | 1 - 264 | 6 | 9600 |
| 194 | 09-08-2026 | 240 - 240 | 2 | 0 |
| 195 | 10-08-2026 | 287 - 287 | 1 | 450 |
| 196 | 11-08-2026 | 261 - 264 | 3 | 500 |
| 197 | 12-08-2026 | 122 - 373 | 6 | 2100 |
| 198 | 13-08-2026 | 124 - 124 | 1 | 500 |
| 199 | 15-08-2026 | 53 - 315 | 5 | 1730 |
| 200 | 16-08-2026 | 328 - 377 | 5 | 1700 |
| 201 | 18-08-2026 | 56 - 333 | 5 | 7800 |
| 202 | 19-08-2026 | 2 - 348 | 50 | 26650 |
| 203 | 20-08-2026 | 349 - 362 | 14 | |
| 204 | 22-08-2026 | 363 - 370 | 12 | |
| মোট= | 3760 | 3082339.9899902 | ||
পরিচালক |
হিসাব রক্ষক |